Guide des vêtements
Tailles et entretien
Trouvez la bonne coupe et préservez les performances de vos vêtements dans le temps : tableaux de tailles par famille de produits et instructions de lavage.
Vestibilità regular
Uomo
Capi dal taglio regolare, pensati per la corporatura maschile. Tutte le misure sono espresse in centimetri.
Vestibilità slim
Donna
Vestibilità sagomata sulla figura femminile, per il massimo comfort e libertà di movimento durante il lavoro.
Vestibilità regular
Unisex
Capi dal taglio unisex, indossabili sia da uomo che da donna, con vestibilità comoda e regolare.
Vestibilità comfort
Junior
Taglie ridotte per i più giovani, con le stesse protezioni e finiture della linea adulti.
| Taglia | AAltezzacm | BCirc. toracecm | CCirc. vitacm |
|---|---|---|---|
| S (46/48) | 168–176 | 88–96 | 76–84 |
| M (50/52) | 172–180 | 96–104 | 84–92 |
| L (54/56) | 176–184 | 104–112 | 92–100 |
| XL (58/60) | 180–188 | 112–120 | 100–108 |
| Taglia | AAltezzacm | BCirc. toracecm | CCirc. vitacm |
|---|---|---|---|
| XS (38/40) | 158–166 | 80–88 | 62–70 |
| S (42/44) | 160–168 | 84–92 | 66–74 |
| M (46/48) | 162–170 | 88–96 | 70–78 |
| L (50/52) | 164–172 | 92–100 | 74–82 |
| Taglia | AAltezzacm | BCirc. toracecm | CCirc. vitacm |
|---|---|---|---|
| S | 164–172 | 88–96 | 76–84 |
| M | 168–176 | 96–104 | 84–92 |
| L | 172–180 | 104–112 | 92–100 |
| XL | 176–184 | 112–120 | 100–108 |
| Taglia | AAltezzacm | BCirc. toracecm | CCirc. vitacm |
|---|---|---|---|
| 6/8 anni | 116–128 | 60–66 | 56–60 |
| 8/10 anni | 128–140 | 66–72 | 58–62 |
| 10/12 anni | 140–152 | 72–78 | 60–64 |
| 12/14 anni | 152–164 | 78–84 | 64–68 |
Come misurarsi
- AAltezza
da terra alla sommità del capo, senza scarpe. - BCirconferenza torace
nel punto più ampio del petto, sotto le ascelle. - CCirconferenza vita
all'altezza dell'ombelico, senza stringere.
Tocca una misura per evidenziare la colonna corrispondente nella tabella.
-
Lavaggio in lavatrice max 40°C
Ciclo delicato; non superare i 40°C.
-
Lavaggio a mano
Consigliato per capi con inserti tecnici.
-
Non candeggiare
Evitare cloro e sbiancanti ottici.
-
Asciugatrice a bassa temperatura
Ammesso ciclo delicato.
-
Non asciugare in asciugatrice
Per capi con membrana o stampe.
-
Asciugare all'ombra
Stendere per evitare scoloriture.
-
Stiratura a media temperatura (max 150°C)
Non stirare direttamente su stampe e bande.
-
Non stirare
Sugli inserti riflettenti.
- Non lavare a secco
-
Chiudere velcri e zip prima del lavaggio
Protegge tessuto e chiusure.
-
Non usare ammorbidente
Riduce traspirabilità e proprietà tecniche.